Am Samstag, 27.02., wurde der vierte Spieltag der Radball Oberliga Niedersachsen ausgetragen. Mit den Spieltagen in Bilshausen und Bramsche wurde die Rückrunde angefangen.
Für Bramsche I mit 9 Punkten von 12 war es ein gelungener Spieltag. Somit ist der Anschluss an das Mittelfeld hergestellt und man hat wieder berechtigte hoffungen den Klassenerhalt zu schaffen. Für die Mannschaft aus Frellstedt sieht es dafür schlecht aus und man muss sich schon mit den Abstieg vertraut machen.
Die beiden letzten Spieltage finden im April statt – am 09. April mit den 5. Spieltagen in Frellstedt und Obernfeld.
Manfred Klose
Fachwart Radball
Ergebnisse des 4. Spieltags
Gruppe II-I in | Bilshausen | 27.02.2016 | ||||||||
1. | RCG Hahndorf III | – | RCG Hahndorf I | 3 | : | 4 | ||||
2. | RVM Bilshausen I | – | RSVL Gifhorn I | 2 | : | 2 | ||||
3. | RVS Obernfeld III | – | RSV Frellstedt I | 4 | : | 1 | ||||
4. | RSVL Gifhorn I | RCG Hahndorf III | 0 | : | 1 | |||||
5. | RVM Göttingen I | – | RCG Hahndorf I | 0 | : | 4 | ||||
6. | RVM Bilshausen I | – | RCG Hahndorf III | 7 | : | 1 | ||||
7. | RVS Obernfeld III | – | RSVL Gifhorn I | 2 | : | 5 | ||||
8. | RVM Göttingen I | – | RSV Frellstedt I | 4 | : | 1 | ||||
9. | RVM Bilshausen I | – | RCG Hahndorf I | 1 | : | 4 | ||||
10. | RVS Obernfeld III | – | RCG Hahndorf III | 4 | : | 3 | ||||
11. | RVM Göttingen I | – | RSVL Gifhorn I | 3 | : | 2 | ||||
12. | RVM Bilshausen I | – | RSV Frellstedt I | 8 | : | 3 | ||||
13. | RVS Obernfeld III | – | RCG Hahndorf I | 4 | : | 5 | ||||
14. | RVM Göttingen I | – | RCG Hahndorf III | 5 | : | 3 | ||||
15. | RSVL Gifhorn I | – | RSV Frellstedt I | 9 | : | 0 | ||||
Gruppe IV-III in | Bramsche | 27.02.2016 | ||||||||
1. | RCG Hahndorf I U19 ZSR | – | RCG Hahndorf II | 4 | : | 5 | ||||
2. | RSV Bramsche II | – | RSV Bramsche I | 4 | : | 2 | ||||
3. | RCT Hannover II | – | RCG Hahndorf I U19 ZSR | 1 | : | 3 | ||||
4. | RVT Aschendorf I | – | RCG Hahndorf II | 4 | : | 3 | ||||
5. | RSV Bramsche II | – | RCG Hahndorf I U19 ZSR | 7 | : | 2 | ||||
6. | RSV Bramsche I | – | RCG Hahndorf II | 4 | : | 3 | ||||
7. | RVT Aschendorf I | – | RCT Hannover II | 5 | : | 4 | ||||
8. | RSV Bramsche II | – | RCG Hahndorf II | 4 | : | 10 | ||||
9. | RSV Bramsche I | – | RCT Hannover II | 5 | : | 4 | ||||
10. | RVT Aschendorf I | – | RCG Hahndorf I U19 ZSR | 5 | : | 9 | ||||
11. | RSV Bramsche II | – | RCT Hannover II | 3 | : | 6 | ||||
12. | RSV Bramsche I | – | RCG Hahndorf I U19 ZSR | 7 | : | 3 |
Tabelle nach dem 4. Spieltag
Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||||||
1. | RCG Hahndorf I | 16 | 71 | : | 42 | +29 | 38 | ||
2. | RVM Bilshausen I | 16 | 74 | : | 50 | +24 | 35 | ||
3. | RVS Obernfeld III | 16 | 58 | : | 48 | +10 | 31 | ||
4. | RVM Göttingen I | 16 | 61 | : | 55 | +6 | 31 | ||
5. | RCG Hahndorf II | 16 | 64 | : | 38 | +26 | 30 | ||
6. | RVT Aschendorf I | 15 | 60 | : | 58 | +2 | 25 | ||
7. | RSVL Gifhorn I | 17 | 61 | : | 48 | +13 | 22 | ||
8. | RSV Bramsche II | 16 | 62 | : | 66 | -4 | 22 | ||
Michael Kropp / Rolf Lakomiak | |||||||||
9. | RSV Bramsche I | 16 | 48 | : | 73 | -25 | 18 | ||
Marcel Goy / Jonathan Steinmeier | |||||||||
10. | RCG Hahndorf III | 17 | 42 | : | 54 | -12 | 17 | ||
11. | RCT Hannover II | 16 | 50 | : | 55 | -5 | 15 | ||
12. | RCG Hahndorf I U19 ZSR | 17 | 49 | : | 82 | -33 | 14 | ||
13. | RSV Frellstedt I | 16 | 46 | : | 87 | -41 | 5 | ||
Michael Bauer / Günter Eisen |