
Am 19.02.2017 fand die Landesmeisterschaft im Nachwuchsbereich U19, U17, U15 und U13 in Bramsche statt. Bramsche hatte sich, aus Anlass des 110 jährigen Vereins-Jubiläums um die Ausrichtung beworben. Somit fand diese Meisterschaft in der großen Turnhalle in Bramsche Engter statt. Auf drei Flächen wurden die Spiele ausgetragen. Bramsche war ein würdiger Ausrichter. Von der Verpflegung bis zu den Spielflächen mit den Kampfgerichten und Lautsprecheransagen passte alles. Jeder Sportler und auch die Kommissäre erhielt, einen kleinen Pokal als Andenken überreicht.
Der RKB war mit vier Mannschaften vertreten. U19 Hale, mit Jannik Kaltofen und Mirko Halbe, wurden Landesmeister nach einem Entscheidungsspiel und 4-Meterschießen gegen Gifhorn I. Die Bramscher Mannschaft belegte den vierten Tabellenplatz. In der U15 wurde Bramsche, mit Felix Diersing und Killian Georgi, Bronzegewinner. Frellstedt kam auf den sechsten Platz. Somit haben auch zwei Mannschaften die nächste Runde zur Deutschen Meisterschaft geschafft. Hier die Ergebnisse und Tabellen:
U13 Mannschaften
Verein | Name, Vorname | Punkte | Tore | Platz | |||||||||||||||||||
RVM Bilshausen I | Stephan Simon | 15 | 28 | : | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Seifert Leif Dean | |||||||||||||||||||||||
RCG Hahndorf I | Fischer Till | 9 | 9 | : | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Voss Jannik | |||||||||||||||||||||||
RV Warfleth III | Schwichtenhövel Finn | 7 | 11 | : | 12 | 3 | |||||||||||||||||
Schwichtenhövel Erik – Erwin | |||||||||||||||||||||||
RVM Bilshausen II | Albrecht Simon | 7 | 6 | : | 8 | 4 | |||||||||||||||||
Woop Jonas | |||||||||||||||||||||||
RCT Hannover I | Egner Neo | 6 | 4 | : | 10 | 5 | |||||||||||||||||
Böhm Felix | |||||||||||||||||||||||
RVM Bilshausen III | Fahlbusch Vincent | 0 | 0 | : | 21 | 6 | |||||||||||||||||
Jung Samuel |
U15 Mannschaften
Verein | Name, Vorname | Punkte | Tore | Platz | |||||||||||||||||||
RCG Hahndorf I | Heine Luca | 12 | 16 | : | 8 | 2 | |||||||||||||||||
Zenk Maurice | |||||||||||||||||||||||
RVM Bilshausen I | Demuth Anton Moses | 15 | 21 | : | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Strüber Henrik | |||||||||||||||||||||||
RVT Aschendorf I | Ahring Phillip | 4 | 10 | : | 8 | 4 | |||||||||||||||||
Martin Emilie | |||||||||||||||||||||||
RSV Bramsche I | Georgi Kilian | 9 | 14 | : | 14 | 3 | |||||||||||||||||
Diersing Felix | |||||||||||||||||||||||
RSV Frellstedt I | Schütze Conner | 0 | 8 | : | 25 | 6 | |||||||||||||||||
Schütze Marlon | |||||||||||||||||||||||
RVS Obernfeld I | Kopp Niklas | 4 | 9 | : | 19 | 5 | |||||||||||||||||
Truch Erich |
U17 Mannschaften
Verein | Name, Vorname | Punkte | Tore | Platz | |||||||||||||||||||
RVM Bilshausen I | Uhde Lennard | 9 | 20 | : | 12 | 3 | |||||||||||||||||
Fuchs Jonathan | |||||||||||||||||||||||
RVT Aschendorf I | Ahring Felix | 12 | 31 | : | 9 | 2 | |||||||||||||||||
Cvajnar Janko-Klaus | |||||||||||||||||||||||
RCG Hahndorf I | Jürgens Ike | 4 | 10 | : | 14 | 4 | |||||||||||||||||
Schulze Mattes | |||||||||||||||||||||||
RCT Hannover I | Vollbrecht Simon | 4 | 14 | : | 19 | 5 | |||||||||||||||||
Vollbrecht Tristan | |||||||||||||||||||||||
RVS Obernfeld I | Schrader Tim | 0 | 0 | : | 53 | 6 | |||||||||||||||||
Delling Elias | |||||||||||||||||||||||
RVM Bilshausen II | Heinemann Linus | 15 | 34 | : | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Schreier Leon |
U19 Mannschaften
Verein | Name, Vorname | Punkte | Tore | Platz | |||||||||||||||||||
RSVL Gifhorn I | Lehrach Lukas | 10 | 19 | : | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Rowold Cedric | |||||||||||||||||||||||
RSV Halle I | Kaltofen Jannik | 10 | 16 | : | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Halbe Mirko | |||||||||||||||||||||||
RSV Bramsche I | Scheerhorn Arno | 3 | 11 | : | 20 | 4 | |||||||||||||||||
Harms Salim | |||||||||||||||||||||||
RVM Bilshausen II | Holler Sebastian | 0 | 0 | : | 20 | 5 | |||||||||||||||||
Fahlbusch Maximilian | |||||||||||||||||||||||
RSVL Gifhorn II | Brandes Maik | 6 | 13 | : | 9 | 3 | |||||||||||||||||
Lehrach Louis |
Für Halle geht es am 25. März in Halle weiter mit den Viertelfinale. Die U15 Mannschaft aus Bramsche geht erst am 06. Mai in Brandenburg an den Start.
Der Landesvorstand wurde von Wolfgang Mudra vertreten. Mein Dank gilt Wolfgang, der die Fahrt nach Bramsche auf sich genommen hat, da ich selbst durch Krankheit nicht anwesend sein konnte.
Manfred Klose
Fachwart Radball im RKB Niedersachsen
Fotos: Manfred Klose

